供應SP153-1180B寶鋼高強鋼
| 更新時間 2024-12-28 08:00:00 價格 請來電詢價 聯系電話 021-56390389 聯系手機 13162088866 聯系人 高宇 立即詢價 |
詳細介紹
寶鋼股份 | 普冷 | RP154-1180B(HC820/1180DP) | 1.6*0840*C | 上海寶矍實業有限公司 | 14.21 | 5506 | L0W0049564 | A01 | 上海市 | |||||||||
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.8*0850*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 4.51 | 4456 | L9W0001592 | 18549230401 | A01 | 上海市 | ||||||||
寶鋼股份 | 普冷 | RP153-780B(HC420/780DP HC500/780DP) | 2.0*1008*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 4.75 | 5206 | L0W0016013 | 10544162204 | A01 | 上海市 | ||||||||
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.8*0850*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 4.09 | 4456 | L9W0001419 | 18549204801 | A01 | 上海市 | ||||||||
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.8*0850*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 4.18 | 4456 | L9W0001421 | 18549230402 | A01 | 上海市 | ||||||||
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.8*0850*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 4.9 | 4456 | L9W0010309 | A01 | 上海市 | |||||||||
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 2.0*1052*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 4.24 | 5206 | L0W0046083 | 10549660953 | A01 | 上海市 | ||||||||
寶鋼股份 | 普冷 | RP153-780B(HC420/780DP) | 1.2*1100*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 4.04 | 5206 | L0W0016955 | 10549039051 | A01 | 上海市 | ||||||||
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.4*0800*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 4.66 | 5206 | L0W0014757 | 19548863051 | A01 | 上海市 | ||||||||
寶鋼股份 | 普冷 | 780Y(HC420/780DP) | 1.4*0960*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 3.44 | 5006 | L0W0009801 | 10543852503 | A01 | 上海市 | ||||||||
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.4*1245*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 3.77 | 5006 | L0W0010290 | 10549038351 | A01 | 上海市 | ||||||||
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.8*0850*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 4.12 | 4456 | L9W0010313 | 19549455852 | A01 | 上海市 | ||||||||
寶鋼股份 | 普冷 | RP153-780B(HC420/780DP HC500/780DP) | 2.0*1008*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 4.3 | 5206 | L0W0016012 | 10544162201 | A01 | 上海市 | ||||||||
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.4*0800*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 3.24 | 5006 | L0W0027507 | 10549289652 | A01 | 上海市 | ||||||||
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.4*0800*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 3.26 | 5006 | L0W0027514 | 10549312901 | A01 | 上海市 | ||||||||
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.4*1100*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 11.32 | 5206 | L0W0009222 | A01 | 上海市 | |||||||||
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.4*1202*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 4.73 | 5206 | L0W0009816 | 10543911522 | A01 | 上海市 | ||||||||
寶鋼股份 | 普冷 | 780Y(HC420/780DP) | 1.4*1375*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 6.82 | 5206 | L0W0022570 | 10191483611 | A01 | 上海市 | ||||||||
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.8*0850*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 3.34 | 4156 | L9W0003914 | 18549288503 | A01 | 上海市 | ||||||||
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 2.0*0972*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 4.02 | 5206 | L0W0020595 | 10544395801 | A01 | 上海市 | ||||||||
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.4*1050*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 5.72 | 5206 | L0W0040034 | 10549543222 | A01 | 上海市 | ||||||||
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.4*1245*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 4.09 | 5206 | L0W0012702 | 10549038354 | A01 | 上海市 | ||||||||
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.8*0850*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 4.07 | 4456 | L9W0010314 | 19549455951 | A01 | 上海市 | ||||||||
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.4*0800*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 3.81 | 5006 | L0W0024737 | 10549289904 | A01 | 上海市 | ||||||||
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.6*0850*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 4 | 5206 | L0W0029592 | 10549310651 | A01 | 上海市 | ||||||||
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.8*0850*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 5.28 | 4456 | L9W0024218 | 19549453453 | A01 | 上海市 | ||||||||
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.8*0850*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 4.56 | 4456 | L9W0010310 | A01 | 上海市 | |||||||||
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.4*0800*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 3.94 | 5006 | L0W0032092 | 10549434203 | A01 | 上海市 | ||||||||
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.4*0800*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 3.94 | 5006 | L0W0028449 | 10549390103 | A01 | 上海市 | ||||||||
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.4*1245*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 3.98 | 5006 | L0W0006679 | 10548995251 | A01 | 上海市 | ||||||||
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.4*1245*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 3.59 | 5006 | L0W0006678 | 10548994951 | A01 | 上海市 | ||||||||
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.8*0850*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 3.22 | 4156 | L9W0010308 | A01 | 上海市 | |||||||||
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(HC420/780DP) | 1.8*0850*C | 上海寶豐鋼材加工有限公司(2號庫) | 4.87 | 4456 | L9W0003919 | 19549341601 | A01 | 上海市 | ||||||||
寶鋼股份 | 普冷 | HC500/780DP | 1.30*1335*C | 上海萬匯物流有限公司 | 12.49 | 5526 | L8W0069575 | A01 | 上海市 | |||||||||
寶鋼股份 | 普冷 | HC500/780DP | 1.30*1335*C | 上海萬匯物流有限公司 | 12.73 | 5526 | L8EC015436 | 18544285111 | A01 | 上海市 | ||||||||
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.20*1130*C | 上海萬匯物流有限公司 | 6.88 | 4876 | L0EC009915 | 10193112002 | A01 | 上海市 | ||||||||
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.20*1130*C | 上海萬匯物流有限公司 | 11.53 | 4726 | L0EC009915 | 10193088101 | A01 | 上海市 | ||||||||
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.20*1130*C | 上海萬匯物流有限公司 | 9.95 | 4876 | L0EC009915 | 10193229602 | A01 | 上海市 | ||||||||
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.20*1130*C | 上海萬匯物流有限公司 | 11.26 | 4726 | L0EC009915 | 10193088501 | A01 | 上海市 | ||||||||
寶鋼股份 | 普冷 | HC500/780DP | 1.30*1335*C | 上海萬匯物流有限公司 | 12.48 | 5526 | L8EC016262 | 18544596711 | A01 | 上海市 | ||||||||
寶鋼股份 | 普冷 | HC500/780DP | 1.30*1335*C | 上海萬匯物流有限公司 | 11.81 | 5526 | L8EC016262 | 18544596721 | A01 | 上海市 | ||||||||
寶鋼股份 | 普冷 | HC500/780DP | 1.30*1335*C | 上海萬匯物流有限公司 | 12.68 | 5526 | L8EC015436 | 18544285221 | A01 | 上海市 | ||||||||
寶鋼股份 | 普冷 | HC500/780DP | 1.30*1335*C | 上海萬匯物流有限公司 | 12.23 | 5526 | L8EC016262 | 18544596521 | A01 | 上海市 |
相關產品
聯系方式
- 電 話:021-56390389
- 營銷經理:高宇
- 手 機:13162088866
- 傳 真:021-56390388
- 微 信:13162088866