供應HCT780X冷軋DP780寶鋼
| 更新時間 2024-12-28 08:00:00 價格 請來電詢價 產地 寶鋼股份 存放點 上海寶鋼運輸倉庫 標準 HCT780X 聯系電話 021-56390389 聯系手機 13162088866 聯系人 高宇 立即詢價 |
詳細介紹
CR440Y780T-DP
HC450X
HC450XD
HCT780X
DP780
寶鋼股份 | 普冷 | HC420/780DP | 1.3*1230*c | 寶鋼運輸五礦庫 | 2.24 | 5306 | L0W0039144 | 10544391612 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.2*1347*c | 上海寶矍實業有限公司 | 12.07 | 5356 | L9W0095428 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | B340/590DP | 1.8*1190*c | 上海寶矍實業有限公司 | 10.67 | 5156 | L9W0087288 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | B410LA(CR420/590DP CR380/590DP) | 1.4*1145*c | 上海寶鋼運輸公司5號庫 | 3.42 | 5056 | L0W0062710 | 10485625404 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B500/950DP(HC550/980DP HC600/980QP) | 1.80*950*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 2.43 | 5306 | L0W0064503 | 10549813051 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC650/980DP | 1.3*1160*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 4.13 | 6156 | L0W0052340 | 10549783852 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.0*1034*C | 上海展志鋼材加工配送有限公司 | 3.09 | 5456 | L0W0056710 | 10549861701 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC820/1180QP(HC820/1180DP) | 1.2*947*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 10.83 | 5896 | L9W0066240 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC820/1180QP(HC820/1180DP) | 1.2*862*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 6.58 | 6006 | L9W0099472 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | B500/950DP(HC550/980DP) | 1.8*1154*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 7.24 | 6056 | L0W0057457 | 10549495852 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC700/1000DP(HC700/980DP) | 0.8*1245*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 5.71 | 6566 | L0W0028439 | 10544433502 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC600/980QP(QP980 HC700/980DP) | 0.9*1124*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 4.11 | 5896 | L9W0057308 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC700/980CP(HC700/980DP HC600/980QP) | 1.0*1112*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 8.14 | 6056 | L9W0103610 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC820/1180QP(HC820/1180DP) | 1.2*947*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 6.12 | 5896 | L9W0071558 | 19548191422 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B500/950DP(HC550/980DP) | 2.0*1080*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 7.39 | 5956 | L0W0004475 | 10548910151 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HCT780C(HC420/780DP HC500/780DP) | 0.9*1250*C | 上海展志鋼材加工配送有限公司 | 4.34 | 5756 | L0W0059324 | 10549920702 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC820/1180QP(HC820/1180DP) | 1.2*850*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 7.63 | 5986 | L0W0003302 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP | 1.6*876*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 3.7 | 5266 | 10549803222 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(B420/780DP) | 1.40*1245*C | 寶鋼運輸五礦庫 | 5.48 | 5146 | 207冷446/838/20-07 | 10549717851 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC420/780DP | 1.40*1345*C | 上海永空實業有限公司 | 7.455 | 5146 | 207冷461/857/20-08 | 10545254701 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B400/780DP(B420/780DP) | 1.40*1245*C | 寶鋼運輸五礦庫 | 7.5 | 5116 | 207冷446/838/20-07 | 10549717852 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.60*1210*C | 寶鋼運輸五礦庫 | 6.46 | 4796 | 206冷364/634/31-17 | 10545621912 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.60*1090*C | 上海永空實業有限公司 | 5.64 | 4796 | 206冷386/678/24-15 | 10545429603 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.6*1535*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 12.425 | 5046 | 10545681603 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.6*1130*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 9.975 | 5046 | 10545626702 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.6*1130*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 10.37 | 5046 | 10192507902 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.5*1550*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 13.99 | 5046 | 10545732101 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.5*1380*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 12 | 5046 | 10545642901 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.5*1370*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 14.97 | 5046 | 10545732901 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.5*1280*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 12.9 | 5046 | 10192799001 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.5*1280*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 9.58 | 5046 | 10192649303 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.99*1200*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 12.37 | 5046 | 10545685411 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.8*1300*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 13.72 | 4946 | 10442259602 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.8*1270*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 12.98 | 5046 | 10545683301 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.8*1405*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 15.81 | 4946 | 10442072601 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.5*0970*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 6.97 | 5046 | 10549720501 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.8*1205*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 12.475 | 5046 | 10545685203 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.8*1205*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 10.56 | 5046 | 10545685202 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.8*1200*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 13.28 | 5046 | 10545685503 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.8*0850*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 8.51 | 5046 | 10545687611 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.8*0850*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 9.05 | 5046 | 10545815521 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.8*1075*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 11.29 | 5046 | 10545686602 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.6*1535*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 12.1 | 5046 | 10545681604 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.5*1430*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 15.57 | 5046 | 10545919101 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.5*1420*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 14.86 | 5046 | 10545621201 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 2.0*1024*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 8.95 | 5046 | 10545697311 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.8*1270*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 12.655 | 5046 | 10545683302 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.8*1075*C | 上海永空實業有限公司 | 7.145 | 5086 | 10545813402 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.8*1405*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 15.56 | 4946 | 10442072602 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.99*1360*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 14.04 | 4946 | 10490620402 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.8*1308*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 15.43 | 4946 | 10442072401 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.8*1300*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 14.63 | 4946 | 10442259601 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.8*1308*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 14.63 | 4946 | 10442072402 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC340/590DP | 1.8*1040*C | 五礦物流(上海)有限公司 | 10.91 | 5046 | 10545686802 | A01 | 上海市 |
相關產品
聯系方式
- 電 話:021-56390389
- 營銷經理:高宇
- 手 機:13162088866
- 傳 真:021-56390388
- 微 信:13162088866