供應HCT980X寶鋼DP980
| 更新時間 2024-12-28 08:00:00 價格 請來電詢價 聯系電話 021-56390389 聯系手機 13162088866 聯系人 高宇 立即詢價 |
詳細介紹
CR590Y980T-DP
HC600X
HC600XD
HCT980X
DP980
寶鋼股份 | 普冷 | CR980T/550Y-DP(HC550/980DP) | 1.20*800*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 4.99 | 5986 | L0FC003723 | 10549860652 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.6*1143*c | 上海寶鋼物流有限公司 | 10.85 | 5876 | L9EC003392 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.6*1124*c | 上海寶鋼物流有限公司 | 10.9 | 5876 | L9FC005073 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.6*1095*c | 上海寶鋼物流有限公司 | 10.02 | 5756 | L0FC000030 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.6*1143*c | 上海寶鋼物流有限公司 | 10.96 | 5876 | L9EC003392 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.6*1143*c | 上海月寶鋼材配送有限公司 | 10.37 | 5876 | L9EC003392 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC600/980QP | 1.8*953*c | 上海月寶鋼材配送有限公司 | 7.02 | 6176 | L0FC000631 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.6*1143*c | 上海月寶鋼材配送有限公司 | 10.91 | 5876 | L9EC003392 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | CR980T/550Y-DP(HC550/980DP) | 1*890*c | 上海月寶鋼材配送有限公司 | 7.23 | 6006 | L9FC005115 | 19548445254 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.8*1010*c | 上海月寶鋼材配送有限公司 | 5.12 | 5776 | L0FC000662 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 2*1080*c | 上海月寶鋼材配送有限公司 | 11.14 | 5976 | L0FC001060 | 10548991001 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.8*1010*c | 上海月寶鋼材配送有限公司 | 6.36 | 5776 | L0FC001059 | 10549015052 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC600/980QP | 1.8*1088*c | 上海月寶鋼材配送有限公司 | 5.71 | 6066 | L0FC001104 | 10549117902 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC600/980QP | 1.8*1170*c | 上海月寶鋼材配送有限公司 | 8.45 | 6176 | L0FC001111 | 10549113551 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B700/980G(HC700/980CP HC700/980DP) | 1.20*1070*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 2.98 | 5656 | L0W0057483/10549870103 | 10549870103 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | RP154-1180B(HC820/1180DP HC700/980DP ) | 2.0*1041*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 3.16 | 5356 | L0W0056700 | 10549831755 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.2*223*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 0.29 | 5056 | Z00178855 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | RP154-980B( QP980 | 1.2*1230*c | 上海寶鉞物流有限公司 | 10.89 | 6586 | L8W0055034 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC600/980QP(QP980 | 1.2*975*c | 寶鋼運輸五礦庫 | 8.54 | 6386 | L9W0095460 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | B800NQ(HC700/980DP | 1.2*1020*c | 寶鋼運輸五礦庫 | 3.93 | 5186 | L0W0004448 | 10543495701 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC600/980QP(QP980 | 1.4*944*c | 寶鋼運輸五礦庫 | 3.47 | 5786 | L0W0010588 | 10549043053 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC700/980CP(HC600/980QP) | 1.5*850*c | 寶鋼運輸五礦庫 | 2.31 | 4966 | L0W0001496 | 19548864703 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC700/980CP(HC600/980QP) | 1.5*850*c | 寶鋼運輸五礦庫 | 2.36 | 4966 | L0W0001495 | 19548864201 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.80*1220*C | 寶鋼運輸五礦庫 | 4.63 | 5986 | L9W0096294 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC650/980DP(HC700/980DP | 1.7*1194*c | 寶鋼運輸五礦庫 | 4.35 | 5586 | L0W0051446 | 10549785411 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC650/980DP | 1.70*1194*C | 寶鋼運輸五礦庫 | 5.4 | 5986 | L0W0051445 | 10549785311 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC650/980DP | 1.4*1110*C | 上海展志鋼材加工配送有限公司 | 5.72 | 6416 | L0W0061374 | 10549814153 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC650/980DP | 1.4*1176*C | 上海展志鋼材加工配送有限公司 | 4.63 | 6416 | L0W0061369 | 10549770551 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC650/980DP | 1.4*1176*C | 上海展志鋼材加工配送有限公司 | 5.96 | 6416 | L0W0061370 | 10549770552 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC700/1000DP(HC700/980DP) | 0.8*1168*C | 上海展志鋼材加工配送有限公司 | 5.24 | 6656 | L0W0061378 | 10549816952 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | CR700Y980T-DP(HC700/980DP) | 0.8*1245*C | 上海展志鋼材加工配送有限公司 | 6.38 | 6656 | L0W0061377 | 10549816821 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | QP980(HC600/980QP) | 1.2*1190*C | 上海展志鋼材加工配送有限公司 | 4.95 | 6476 | L0W0060060 | 10549622554 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | SPC980DUB(HC550/980DP) | 1.40*872*C | 上海展志鋼材加工配送有限公司 | 8.78 | 6406 | L0W0061385 | 10549885001 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | MJSC980Y(HC550/980DP) | 1.6*1081*C | 上海展志鋼材加工配送有限公司 | 5.18 | 5956 | L0W0059620 | 10549859052 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | CR700Y980T-DP(HC700/980DP) | 0.8*1245*C | 上海展志鋼材加工配送有限公司 | 6.35 | 6656 | L0W0061376 | 10549816811 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC700/980CP(HC700/980DP) | 1.0*1121*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 4.38 | 5886 | L9W0100791 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC700/980CP(HC700/980DP) | 1.0*1112*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 4.89 | 5886 | L9W0100793 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.8*950*C | 上海展志鋼材加工配送有限公司 | 3.34 | 5856 | L0W0057770 | 10549813001 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B700/980G(HC700/980CP HC700/980DP) | 1.2*1070*C | 上海展志鋼材加工配送有限公司 | 3.91 | 5856 | L0W0057482 | 10549870101 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC700/980CP(HC700/980DP HC600/980QP) | 1.0*1121*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 6.22 | 6056 | L9W0102712 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC700/980CP(HC700/980DP HC600/980QP) | 1.0*1112*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 2.88 | 5426 | L9W0097981 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC700/980CP(HC700/980DP HC600/980QP) | 1.0*1112*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 2.87 | 5426 | L9W0097979 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | QP980 | 2.0*1020*C | 上海展志鋼材加工配送有限公司 | 3.61 | 6156 | L0W0013149 | 10549044451 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC700/980CP | 1.0*1121*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 4.8 | 5886 | L9W0100792 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | CPT-980T(HC700/980CP HC600/980QP) | 1.4*905*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 5.71 | 5786 | L9W0097273 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC650/980DP | 1.6*1026*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 9.96 | 5936 | L9W0081895 | 19548408102 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | CPT-980T(HC700/980CP HC600/980QP) | 1.4*1055*C | 上海展志鋼材加工配送有限公司 | 3.63 | 4796 | L9W0099114 | 19548628201 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC700/980CP(HC700/980DP) | 1.4*920*C | 上海展志鋼材加工配送有限公司 | 4.32 | 5396 | L0W0008196 | 10548929303 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.2*955*C | 上海展志鋼材加工配送有限公司 | 3.41 | 6056 | L0W0057480 | 10549865851 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | CPT-980T(HC700/980CP HC600/980QP) | 1.4*1005*C | 上海展志鋼材加工配送有限公司 | 6.89 | 5426 | L0W0006871 | 10548930501 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.8*1220*C | 上海展志鋼材加工配送有限公司 | 4.82 | 5966 | L0W0010294 | 10549066512 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC700/980CP | 1.5*850*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 3.17 | 5236 | L9W0087588 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | B500/950DP(HC550/980DP) | 1.6*1025*C | 上海展志鋼材加工配送有限公司 | 8.37 | 5956 | L0W0027826 | 10549330053 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B500/950DP(HC550/980DP) | 1.6*1126*C | 上海展志鋼材加工配送有限公司 | 3.78 | 5456 | L0W0025938 | 10549262154 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC600/980QP(QP980) | 1.4*1148*C | 上海展志鋼材加工配送有限公司 | 14.27 | 6316 | L0W0016116 | 10549079451 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC600/980QP(QP980) | 1.4*948*C | 寶鋼運輸五礦庫 | 7.94 | 6136 | L0W0037268 | 10549516402 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC700/980CP(HC700/980DP) | 1.5*1150*C | 上海展志鋼材加工配送有限公司 | 3.04 | 5456 | L0W0057771 | 10549869404 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B500/950DP(HC550/980DP) | 1.6*1000*C | 上海展志鋼材加工配送有限公司 | 5.29 | 6056 | L0W0030899 | 10549401301 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | RP154-980B(HC600/980QP) | 1.0*850*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 2.69 | 4876 | L9W0071116 | 19548189602 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | GC550/980QP-EL(HC600/980QP QP980) | 1.2*1115*C | 上海展志鋼材加工配送有限公司 | 3.73 | 5866 | L0W0032803 | 10549474252 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | CPT-980T(HC700/980CP HC600/980QP) | 1.4*1005*C | 上海展志鋼材加工配送有限公司 | 4.79 | 5426 | L0W0006873 | 10548930504 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | CPT-980T(HC700/980DP) | 1.4*905*C | 上海展志鋼材加工配送有限公司 | 5.34 | 5786 | L0W0006877 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.0*993*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 7.8 | 6146 | L9W0103348 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC700/980CP(HC700/980DP HC600/980QP) | 1.4*1030*C | 上海展志鋼材加工配送有限公司 | 7.75 | 5766 | L0W0016598 | 19548855902 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.2*1165*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 9.59 | 6336 | L0W0019507 | 10544439312 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC600/980QP(QP980) | 1.4*830*C | 上海展志鋼材加工配送有限公司 | 5.92 | 6306 | L0W0030350 | 10549413402 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | RP154-980B(HC600/980QP) | 1.0*850*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 2.52 | 5466 | L9W0098287 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | RP154-980B(HC600/980QP QP980) | 1.2*1158*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 2.29 | 5896 | L0W0000472 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | CPT-980T(HC700/980CP HC600/980QP) | 1.4*1005*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 3.6 | 5016 | L9W0097441 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | CPT-980T(HC700/980CP HC600/980QP) | 1.4*905*C | 上海展志鋼材加工配送有限公司 | 2.58 | 4596 | L9W0097447 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | RP154-980B(QP980) | 1.2*1158*C | 上海展志鋼材加工配送有限公司 | 2.11 | 5576 | L0W0013150 | 10549113011 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B700/980G(HC700/980CP HC700/980DP) | 1.2*1164*C | 上海展志鋼材加工配送有限公司 | 4.47 | 5636 | L0W0025223 | 10549259702 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.2*1165*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 9.84 | 6336 | L0W0019508 | 10544439321 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | CR700Y980T-DP(HC700/980DP) | 0.8*1236*C | 上海展志鋼材加工配送有限公司 | 10.83 | 6486 | L0W0039428 | 10549258302 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | SPFC 980Y(HC550/980DP) | 0.9*862*C | 上海展志鋼材加工配送有限公司 | 5.04 | 6076 | L0W0027504 | 10549276651 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC650/980DP | 1.0*1070*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 6.14 | 6146 | L0W0004874 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC650/980DP | 0.8*1200*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 3.8 | 6426 | L9W0102730 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC420LA_MOD(HC700LA HC800LA HC700/980DP) | 0.9*1115*C | 寶鋼運輸五礦庫 | 5.44 | 5536 | L0W0036487 | 10549494422 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC650/980DP(HC550/980DP) | 0.8*970*C | 上海展志鋼材加工配送有限公司 | 6.35 | 6596 | L0W0059616 | 10549834551 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC650/980DP | 0.9*1130*C | 上海展志鋼材加工配送有限公司 | 2.11 | 5046 | L0W0022091 | 10549211052 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 2.0*800*C | 上海展志鋼材加工配送有限公司 | 8.41 | 6456 | L0W0052338 | 10549772602 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | RP153-980B(HC550/980DP) | 2.0*1080*C | 上海展志鋼材加工配送有限公司 | 5.55 | 6136 | L0W0032093 | 10549436052 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | RP153-980B(HC550/980DP) | 2.0*1080*C | 上海展志鋼材加工配送有限公司 | 5.52 | 6136 | L0W0032094 | 10549436353 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC600/980QP-EL(QP980) | 1.4*1125*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 9.38 | 6146 | 19549587051 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC600/980QP-EL(QP980) | 1.4*1125*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 9.28 | 6146 | 19549590901 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC650/980DP(HC550/980DP) | 0.8*1111*C | 上海展志鋼材加工配送有限公司 | 3.76 | 6556 | L0W0056694 | 10549783012 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.0*1153*C | 上海展志鋼材加工配送有限公司 | 5.9 | 6446 | L0W0052320 | 10549604921 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.0*1153*C | 上海展志鋼材加工配送有限公司 | 5.81 | 6446 | L0W0052321 | 10549605021 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.0*1153*C | 上海展志鋼材加工配送有限公司 | 5.77 | 6446 | L0W0052319 | 10549604912 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | CR980T/650Y-QP | 1.20*900*C | 上海萬匯物流有限公司 | 8.12 | 6466 | L9EC003756 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | CR980T/700Y-MP-LCE | 1.20*1250*C | 上海萬匯物流有限公司 | 10.77 | 5866 | L7EC011971 | 17549827651 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC600/980QP | 1.20*1131*C | 上海萬匯物流有限公司 | 5.24 | 6266 | L9FC003406 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC650/980DP參考HC700/980DP DP980 | 0.80*996*C | 上海瀚辰金屬制品有限公司 | 3.41 | 6056 | L0W0043754 | 20391432702 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC650/980DP參考HC700/980DP DP980 | 0.80*996*C | 上海瀚辰金屬制品有限公司 | 4.01 | 6106 | L0W0043753 | 20391432701 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC650/980DP參考HC700/980DP DP980 | 1.8*1130*c | 上海瀚辰金屬制品有限公司 | 6.95 | 5956 | L9W0102733 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC700/980CP參考HC700/980DP DP980 | 1.00*1028*C | 上海定國鋼材加工有限公司3號庫 | 4.53 | 5456 | L9W0072765 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | CPT-980T(HC700/980CP/HC600/980QP) | 1.40*1005*C | 上海泉冠實業有限公司 | 2.08 | 4906 | 10548930505 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC650/980DP(HC700/980CP/HC600/980QP) | 1.70*1194*C | 上海泉冠實業有限公司 | 2.18 | 5506 | 10549785511 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC650/980DP(HC700/980CP/HC600/980QP) | 1.80*996*C | 上海泉冠實業有限公司 | 2.46 | 5566 | 10549797252 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | CPT-980T(HC700/980CP/HC600/980QP) | 1.40*1005*C | 上海泉冠實業有限公司 | 3.29 | 4906 | 10548930503 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC650/980DP(HC700/980CP/HC600/980QP) | 1.70*1194*C | 上海泉冠實業有限公司 | 2.5 | 5506 | 10549798925 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP | 1.8*1010*C | 上海精銳捷時達鋼材加工有限公司 | 8.16 | 6106 | L9DC007654 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC650/980DP | 1.00*1190*C | 上海泉冠實業有限公司 | 2.6 | 5506 | 10549278052 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC800/980MS(HC700/980DP) | 1.5*845*c | 上海泉冠實業有限公司 | 3.53 | 4806 | 10549557704 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | B700/980G(HC700/980DP/HC600/980QP) | 1.4*920*c | 上海泉冠實業有限公司 | 2.56 | 5056 | 10549246703 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC800/980MS | 1.50*845*C | 上海泉冠實業有限公司 | 2.82 | 4956 | 10549170003 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC800/980MS | 1.5*845*c | 上海泉冠實業有限公司 | 2.53 | 4806 | 10549169504 | A01 | 上海市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC550/980DP(HC600/980DP HC650/980DP) | 1.6*850*c | 上海寶矍實業有限公司 | 3.48 | 5686 | L0W0052323 | 10549649903 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.2*800*C | 上海瀚辰金屬制品有限公司 | 6.275 | 6456 | L0W0052399 | 10549816701 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC700/980CP(HC700/980DP HC600/980QP) | 1.4*960*c | 寶鋼運輸五礦庫 | 2.02 | 4756 | L0W0001490 | 19548856605 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC700/980CP | 1.4*960*c | 寶鋼運輸五礦庫 | 2 | 4756 | L0W0029296 | 10549427003 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.70*1142*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 4.93 | 5986 | L0W0061384 | 10549855422 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B700/980G | 1.4*1145*c | 寶鋼運輸五礦庫 | 2.91 | 5706 | L0W0024031 | 10549238004 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC700/980DP | 1.70*1142*C | 上海寶鋼物流有限公司 | 4.88 | 5986 | L0W0059618 | 10549855411 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B700/980G | 1.2*1070*C | 上海匯辰金屬制品有限公司 | 4.765 | 5636 | L0W0020189 | 10549216002 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B500/950DP(HC550/980DP) | 1.8*860*C | 上海寶冶集團有限公司 | 7.78 | 6056 | L0W0062780 | 10549846221 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B500/950DP(HC550/980DP) | 2.0*1025*C | 上海瀚辰金屬制品有限公司 | 7.51 | 5956 | L0W0047003 | 10549690602 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | B500/950DP(HC550/980DP) | 0.8*1000*C | 上海瀚辰金屬制品有限公司 | 6.125 | 6656 | L0W0057619 | 10546595701 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC600/980QP(QP980) | 1.8*862*c | 上海蘇楊金屬制品有限公司 | 2.24 | 6286 | L0W0029292 | 10549408802-02 | A01 | 上海市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC600/980QP | 1.6*1200*C | 天津華住金屬制品有限公司 | 8.48 | 6356 | L9FC000570 | A01 | 天津市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC600/980QP | 1.6*1200*C | 天津華住金屬制品有限公司 | 8.39 | 6356 | L9FC001170/L9FC000798 | A01 | 天津市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC600/980QP | 1.6*1200*C | 天津華住金屬制品有限公司 | 7.34 | 6356 | L9FC001170/L9FC000798 | A01 | 天津市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC600/980QP | 1.6*1200*C | 天津華住金屬制品有限公司 | 7.64 | 6356 | L9FC001193 | 19549894851 | A01 | 天津市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC600/980QP | 1.6*1200*C | 天津華住金屬制品有限公司 | 7.61 | 6356 | L9FC001193 | 19549886253 | A01 | 天津市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC600/980QP | 1.6*1200*C | 天津華住金屬制品有限公司 | 8.77 | 6356 | L9FC002411 | A01 | 天津市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC600/980QP | 1.6*1200*C | 天津華住金屬制品有限公司 | 8.65 | 6356 | L9FC002411 | A01 | 天津市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC600/980QP | 1.6*1200*C | 天津華住金屬制品有限公司 | 8.415 | 6356 | L9FC001193 | 19540295801 | A01 | 天津市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC600/980QP | 1.6*1250*C | 天津華住金屬制品有限公司 | 8.36 | 6356 | L9FC000091 | A01 | 天津市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC600/980QP | 1.6*1250*C | 天津華住金屬制品有限公司 | 5.26 | 6356 | L9FC000091 | A01 | 天津市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC600/980QP | 1.6*1250*C | 天津華住金屬制品有限公司 | 8.61 | 6356 | L9FC001171/L9FC000799 | A01 | 天津市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC600/980QP | 1.6*1250*C | 天津華住金屬制品有限公司 | 8.59 | 6356 | L9FC001171/L9FC000799 | A01 | 天津市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC600/980QP | 1.6*1250*C | 天津華住金屬制品有限公司 | 7.85 | 6356 | L9FC001194 | 19549833952 | A01 | 天津市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC600/980QP | 1.6*1250*C | 天津華住金屬制品有限公司 | 8.26 | 6356 | L9FC001194 | 19549834151 | A01 | 天津市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC600/980QP | 1.6*1250*C | 天津華住金屬制品有限公司 | 8.62 | 6356 | L9FC001194 | 19549885901 | A01 | 天津市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC600/980QP | 1.6*1250*C | 天津華住金屬制品有限公司 | 8.09 | 6356 | L9FC002412 | A01 | 天津市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC600/980QP | 1.6*1200*C | 天津華住金屬制品有限公司 | 8.82 | 6356 | L9FC001170/L9FC000798 | A01 | 天津市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC600/980QP | 1.6*1200*C | 天津華住金屬制品有限公司 | 9.86 | 6356 | L9FC001193 | 19549833301 | A01 | 天津市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC600/980QP | 1.6*1200*C | 天津華住金屬制品有限公司 | 8.02 | 6356 | L9FC001170/L9FC000798 | A01 | 天津市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC600/980QP | 1.6*1200*C | 天津華住金屬制品有限公司 | 9.83 | 6356 | L9FC001193 | 19549886354 | A01 | 天津市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC600/980QP | 1.6*1200*C | 天津華住金屬制品有限公司 | 8.64 | 6356 | L9FC001193 | 19549894801 | A01 | 天津市 |
寶鋼股份 | 普冷 | HC600/980QP | 1.6*1200*C | 天津華住金屬制品有限公司 | 8.08 | 6356 | L9FC002411 | A01 | 天津市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC600/980QP | 1.6*1200*C | 天津華住金屬制品有限公司 | 8.93 | 6356 | L9FC002411 | A01 | 天津市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC600/980QP | 1.6*1200*C | 天津華住金屬制品有限公司 | 8.77 | 6356 | L9FC002411 | A01 | 天津市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC600/980QP | 1.6*1200*C | 天津華住金屬制品有限公司 | 7.55 | 6356 | L9FC002411 | A01 | 天津市 | |
寶鋼股份 | 普冷 | HC600/980QP | 1.6*1200*C | 天津華住金屬制品有限公司 | 7.15 | 6356 | L9FC002411 | A01 | 天津市 |
相關產品
聯系方式
- 電 話:021-56390389
- 營銷經理:高宇
- 手 機:13162088866
- 傳 真:021-56390388
- 微 信:13162088866